63.27 | 64.53 | |
3.34 | 3.4 | |
67.89 | 69.24 | |
79.35 | 80.93 | |
17.23 | 17.57 | |
41.1 | 41.92 | |
12.69 | 12.94 | |
83.81 | 85.48 | |
4.62 | 4.71 | |
46.75 | 47.68 | |
72.5 | 73.94 | |
8.79 | 8.96 | |
8.8 | 8.98 | |
9.1 | 9.28 | |
83.81 | 85.48 | |
83.81 | 85.48 | |
205.42 | 209.51 | |
1.38 | 1.4 | |
5.92 | 6.04 | |
38.31 | 39.07 | |
83.81 | 85.48 | |
5.96 | 6.08 | |
2.33 | 2.38 |
