| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| USD | 63.27 | 64.53 |
| ZAR | 3.34 | 3.4 |
| EUR | 67.89 | 69.24 |
| GBP | 79.35 | 80.93 |
| AED | 17.23 | 17.57 |
| AUD | 41.1 | 41.92 |
| BRL | 12.69 | 12.94 |
| BUA | 83.81 | 85.48 |
| BWP | 4.62 | 4.71 |
| CAD | 46.75 | 47.68 |
| CHF | 72.5 | 73.94 |
| CNH | 8.79 | 8.96 |
| CNY | 8.8 | 8.98 |
| DKK | 9.1 | 9.28 |
| FUA | 83.81 | 85.48 |
| IDB | 83.81 | 85.48 |
| KWD | 205.42 | 209.51 |
| MUR | 1.38 | 1.4 |
| NOK | 5.92 | 6.04 |
| NZD | 38.31 | 39.07 |
| SDR | 83.81 | 85.48 |
| SEK | 5.96 | 6.08 |
| ZMK | 2.33 | 2.38 |
Taxa de Câmbio
