| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| USD | 63.27 | 64.53 |
| ZAR | 3.33 | 3.4 |
| EUR | 68.05 | 69.41 |
| GBP | 79.41 | 80.99 |
| AED | 17.23 | 17.57 |
| AUD | 41.21 | 42.03 |
| BRL | 12.69 | 12.94 |
| BUA | 83.81 | 85.48 |
| BWP | 4.63 | 4.72 |
| CAD | 46.84 | 47.78 |
| CHF | 72.78 | 74.23 |
| CNH | 8.78 | 8.96 |
| CNY | 8.8 | 8.97 |
| DKK | 9.12 | 9.3 |
| FUA | 83.81 | 85.48 |
| IDB | 83.81 | 85.48 |
| KWD | 205.49 | 209.58 |
| MUR | 1.4 | 1.43 |
| NOK | 5.94 | 6.06 |
| NZD | 38.44 | 39.2 |
| SDR | 83.81 | 85.48 |
| SEK | 5.99 | 6.11 |
| ZMK | 2.32 | 2.37 |
Taxa de Câmbio
